
Pittsburgh is within 500 miles of more than half the U.S. population and less than a 90-minute flight from 50% of North America’s population. It's under 6 hours by car or train to 9 states, D.C. and Canada:
| city | distance | flight time | drive time |
|---|---|---|---|
Erie | 126 miles | 40 minutes | 2.5 hours |
Cleveland | 129 miles | 40 minutes | 2.5 hours |
Baltimore | 218 miles | 1 hour | 4.5 hours |
Washington, DC | 221 miles | 1 hour | 5 hours |
Cincinnati | 295 miles | 1 hour | 6 hours |
Philadelphia | 295 miles | 1 hour | 6 hours |
Toronto | 324 miles | 1.25 hours | 6 hours |
New York | 368 miles | 1.25 hours | 7 hours |
Chicago | 452 miles | 80 minutes | 8 hours |
Boston | 593 miles | 1.5 hours | 10 hours |
St. Paul | 849 miles | 2.25 hours | 15 hours |
Omaha | 891 miles | 2.5 hours | 16 hours |
Miami | 1168 miles | 3 hours | 21 hours |
Dallas | 1228 miles | 3 hours | 23 hours |
Seattle | 2006 miles | 5 hours | 44 hours |
Phoenix | 2118 miles | 4.5 hours | 40 hours |
Los Angeles | 2445 miles | 5 hours | 48 hours |
San Francisco | 2587 miles | 5.5 hours | 50 hours |
Pittsburgh International Airport is only 25 minutes from Downtown Pittsburgh. The cheapest and most efficient airport transportation is the Port Authority's 28x Airport Flyer. This bus departs every 20 minutes from numerous downtown locations and carries over 40,000 riders every week.
The following companies offer airport shuttle / limo services: